AGENT LICENSE ID
M18001877
BROKERAGE LICENSE ID
12310
KARAMJIT SAINI (Kim Kaur)
MORTGAGE AGENT LEVEL 1
Office:
Phone:
Email:
Address:
215 Traders Blvd , MISSISSAUGA, Ontario, L4Z 3K5
My Rates |
| 1 Year | 4.94% |
| 2 Years | 4.19% |
| 3 Years | 4.09% |
| 4 Years | 4.19% |
| 5 Years | 4.09% |
| 7 Years | 4.89% |
| 10 Years | 5.24% |
| 6 Months | 6.09% |
| 6 Months Open | 9.75% |
| 1 Year Open | 9.75% |
