Numéro de permis de l'agent
2021-3000123
Numéro de permis de courtage
2021-3000125
Scott Johnson
Principal Broker, Financial Specialist
Office:
Téléphone:
Courriel:
Adresse:
800 Windmill Rd Suite 100, Dartmouth, Nova Scotia, B3B 1L1
Mes taux |
| 1 an | 4,74% |
| 2 ans | 4,29% |
| 3 ans | 4,29% |
| 4 ans | 4,34% |
| 5 ans | 3,89% |
| 7 ans | 4,99% |
| 10 ans | 5,09% |
| ARM/VRM P +/- | 0,65% |
| 6 mois | 5,99% |
| 6 mois, prêt hypothécaire ouvert | 7,29% |
| 1 an, prêt hypothécaire ouvert | 7,09% |
